Guía de talles
Remeras
| Talle | Pecho | Largo | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 73 | 60 |
| M | 58 | 75 | 62 |
| L | 60 | 76 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Al ser confeccionadas a mano, pueden variar en algunos milímetros.
Pantalones
| Talle | Cadera | Largo | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 52 | 33 |
| M | 46 | 53 | 34 |
| L | 47 | 54 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Al ser confeccionadas a mano, pueden variar en algunos milímetros.
